조선인민무력부 806군부대, 작성일자 1980.8.1(출처=김계철 외 16명, ‘북한과 한‧미‧일 정보기관의 기록물로 본 광주사태’, 새동아사, 2020, pp. 99-101)
번호 | 이름 | 태어난 곳 | 생년월일 | 입대년도 | 전사년월일 | 군사칭호 |
1 | 문상섭 | 강원도 원산시 갈마동 4반 | 1951.5.6 | 1969.5.10 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
2 | 오상철 | 강원도 원산시 역전동 12반 | 1950.9.9 | 1969.3.31 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
3 | 김은철 | 강원도 원산시 세길동 3반 | 1950.6.9 | 1965.9.21 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
4 | 리강락 | 강원도 원산시 석현동 9반 | 1950.8.24 | 1967.8.14 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
5 | 장길재 | 강원도 원산시 영삼리 11반 | 1951.4.18 | 1966.8.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
6 | 리덕수 | 강원도 원산시 죽산리 8반 | 1950.9.13 | 1967.9.1 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
7 | 리범수 | 강원도 원산시 중평리 2반 | 1950.6.23 | 1967.9.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
8 | 한보영 | 강원도 원산시 상자리 5반 | 1950.11.11 | 1965.10.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
9 | 안상곤 | 강원도 원산시 남촌리 41반 | 1950.5.12 | 1967.11.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
10 | 유상래 | 강원도 문천시 가평동 21반 | 1950.6.15 | 1967.9.14 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
11 | 박승환 | 강원도 문천시 문평동 13반 | 1951.5.21 | 1967.6.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
12 | 리양구 | 강원도 문천시 옥평동 35반 | 1951.9.15 | 1968.4.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
13 | 최영수 | 강원도 문천시 고암리 1반 | 1948.12.18 | 1969.6.7 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
14 | 황웅직 | 강원도 문천시 신안리 4반 | 1948.8.26 | 1968.7.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
15 | 리장호 | 강원도 문천시 삼일리 9반 | 1951.6.9 | 1969.6.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
16 | 최재명 | 강원도 문천시 용담리 31반 | 1951.5.8 | 1967.9.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
17 | 리재환 | 강원도 천내군 화신동 1반 | 1950.8.9 | 1965.9.17 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
18 | 임정모 | 강원도 천내군 목림동 4반 | 1950.11.23 | 1966.9.25 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
19 | 장경일 | 강원도 천내군 고리동 8반 | 1950.10.8 | 1967.9.4 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
20 | 유길남 | 강원도 천내군 용담리 5반 | 1950.12.4 | 1968.9.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
21 | 장서상 | 강원도 천내군 신산리 11반 | 1950.1.14 | 1970.8.7 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
22 | 최태영 | 강원도 범동군 삼흥동 21반 | 1949.2.9 | 1965.7.20 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
23 | 임재호 | 강원도 범동군 요람동 8반 | 1951.3.25 | 1967.7.14 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
24 | 전병구 | 강원도 안변군 사용동 12반 | 1951.3.27 | 1968.9.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
25 | 정구동 | 강원도 안변군 공용동 7반 | 1951.9.18 | 1967.8.24 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
26 | 김권선 | 강원도 안변군 용대리 9반 | 1949.1.24 | 1966.9.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
27 | 정서상 | 강원도 안변군 문수리 15반 | 1951.4.13 | 1969.10.20 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
28 | 하석용 | 강원도 안변군 내산리 7반 | 1951.5.13 | 1968.9.7 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
29 | 정성산 | 강원도 안변군 앞강리 2반 | 1952.11.19 | 1967.7.10 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
30 | 리 욱 | 강원도 안변군 배화리 19반 | 1948.5.25 | 1966.8.16 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
31 | 안지욱 | 강원도 통천군 고하동 21반 | 1950.2.4 | 1967.7.27 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
32 | 조벽호 | 강원도 통천군 로동동 4반 | 1950.8.7 | 1967,7.18 | 1980.6.19 | 조선인민군 계급미표시 |
(번호 33-70은 생략)
번호 | 이름 | 태어난 곳 | 생년월일 | 입대년도 | 전사년월일 | 군사칭호 |
71 | 황규원 | 강원도 창도군 야정동 12반 | 1950.3.11 | 1967.7.22 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
72 | 전영준 | 강원도 창도군 감안동 8반 | 1948.4.18 | 1966.8.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
73 | 황대수 | 강원도 창도군 금천리 8반 | 1950.9.7 | 1968.9.4 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
74 | 김재화 | 강원도 창도군 인패리 2반 | 1950.7.14 | 1970.9.17 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
75 | 리준석 | 강원도 창도군 철벽리 5반 | 1950.6.3 | 1971.9.7 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
76 | 최철준 | 강원도 창도군 송거리 13반 | 1948.1.7 | 1966.7.29 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
77 | 김호동 | 강원도 김화군 상신동 10반 | 1950.9.17 | 1967.8.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
78 | 유창근 | 강원도 금화군 창도리 14반 | 1950.8.4 | 1968.7.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
79 | 김창성 | 강원도 금화군 신풍리 7반 | 1951.6.28 | 1970.7.25 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
80 | 전도기 | 강원도 금화군 팁거리 10반 | 1951.6.8 | 1968.8.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
81 | 리기태 | 강원도 철원군 마장리 8반 | 1950.2.28 | 1968.8.24 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
82 | 리성수 | 강원도 철원군 립석리 12반 | 1950.4.24 | 1968.7.23 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
83 | 김승환 | 강원도 철원군 유대포리 4반 | 1950.3.24 | 1968.7.17 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
84 | 최동규 | 강원도 철원군 마방리 1반 | 1950.10.18 | 1968.8.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
댓글 없음:
댓글 쓰기