조선인민무력부 108군부대, 작성일자 1980.8.1.(출처=김계철 외 16명, ‘북한과 한‧미‧일 정보기관의 기록물로 본 광주사태’, 새동아사, 2020, pp. 94-96)
번호 | 이름 | 태어난 곳 | 생년월일 | 입대년도 | 전사한 년월일 | 군사칭호 |
1 | 강석근 | 함경남도 함흥시 동흥산구역 리화동 21반 | 1950.12.5 | 1968.5.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
2 | 안경태 | 함경남도 함흥시 동흥산구역 화상동 31반 | 1950.1.15 | 1968.3.30 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
3 | 박현수 | 함경남도 함흥시 동흥산구역 리화동 21반 | 1951.11.10 | 1969.9.20 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
4 | 정변희 | 함경남도 함흥시 회상구역 평수동 22반 | 1950.6.24 | 1968.9.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
5 | 장동완 | 함경남도 함흥시 회상구역 금실동 4반 | 1950.9.13 | 1968.8.8 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
6 | 최완일 | 함경남도 함흥시 사포구역 당보동 21반 | 1948.8.23 | 1965.9.14 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
7 | 백순덕 | 함경남도 함흥시 사포구역 룡신동 3반 | 1948.10.12 | 1965.9.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
8 | 김광일 | 함경남도 함흥시 사포구역 호전동 22반 | 1948.8.9 | 1965.10.4 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
9 | 유광호 | 함경남도 함흥시 흥덕구역 련못동 11반 | 1951.4.25 | 1969.11.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
10 | 리철재 | 함경남도 함흥시 흥덕구역 홍덕동 10반 | 1951.6.19 | 1969.9.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
11 | 리성철 | 함경남도 함흥시 흥덕구역 응봉동 2반 | 1950.6.3 | 1968.6.6 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
12 | 김태환 | 함경남도 함흥시 흥덕구역 응봉동 31반 | 1948.10.18 | 1965.8.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
13 | 기철용 | 함경남도 함흥시 혜안구역 용성동 14반 | 1951.11.12 | 1969.7.7 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
14 | 김규식 | 함경남도 함흥시 혜안구역 용성동 1반 | 1952.5.6 | 1970.7.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
15 | 정규인 | 함경남도 함흥시 혜안구역 운중동 13반 | 1951.12.19 | 1969.8.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
16 | 김동성 | 함경남도 함흥시 혜안구역 샘물동 34반 | 1951.12.19 | 1969.8.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
17 | 박명균 | 함경남도 신포시 어항동 2반 | 1950.3.18 | 1968.11.10 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
18 | 최명성 | 함경남도 신포시 어항동 12반 | 1947.9.6 | 1968.9.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
19 | 석명준 | 함경남도 신포시 부창동 3반 | 1947.10.5 | 1968.11.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
20 | 유범석 | 함경남도 신포시 부창동 22반 | 1950.6.8 | 1968.8.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
21 | 리현석 | 함경남도 신포시 련호동 3반 | 1952.10.21 | 1969.9.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
22 | 김성민 | 함경남도 신포시 광복동 41반 | 1948.3.12 | 1968.10.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
23 | 차영자 | 함경남도 퇴조군 읍 12반 | 1949.7.19 | 1968.7.8 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
24 | 유영철 | 함경남도 퇴조군 송담리 11반 | 1950.11.5 | 1968.9.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
25 | 최완수 | 함경남도 퇴조군 봉흥리 3반 | 1949.10.7 | 1967.8.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
26 | 백장준 | 함경남도 퇴조군 신덕리 9반 | 1949.2.2 | 1968.6.16 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
27 | 하정우 | 함경남도 퇴조군 읍 34반 | 1951.3.12 | 1968.11.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
28 | 천종결 | 함경남도 퇴조군 보장리 15반 | 1951.10.8 | 1969.8.8 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
29 | 백지홍 | 함경남도 신흥군 읍 41반 | 1951.4.25 | 1968.9.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
30 | 박진석 | 함경남도 신흥군 읍 1반 | 1947.5.29 | 1968.8.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
31 | 김진수 | 함경남도 신흥군 반석리 3반 | 1948.7.6 | 1967.12.1 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
32 | 고현영 | 함경남도 신흥군 영웅리 10반 | 1949.9.19 | 1968.8.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
(번호 33-96은 생략)
97 | 안호원 | 함경남도 덕성군 상돌리 9반 | 1951.10.18 | 1969.3.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
98 | 김광식 | 함경남도 덕성군 중돌리 12반 | 1949.5.18 | 1968.3.30 | 1980.6.19 | 조선인민군 상좌 |
99 | 서경준 | 함경남도 덕성군 엄동리 6반 | 1949.6.7 | 1965.9.21 | 1980.6.19 | 조선인민군 중좌 |
100 | 김영명 | 함경남도 덕성군 철산리 4반 | 1951.3.29 | 1968.9.13 | 1980.6.19 | 1980.6.19 |
101 | 리영환 | 함경남도 허천군 정숙동 31반 | 1951.3.21 | 1969.8.8 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
102 | 김은태 | 함경남도 허천군 창인동 9반 | 1951.4.9 | 1969.9.13 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
103 | 강재성 | 함경남도 허천군 상남리 2반 | 1951.8.23 | 1969.9.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
104 | 손정욱 | 함경남도 허천군 와포리 11반 | 1950.7.8 | 1969.10.25 | 1980.6.19 | 조선인민군 소좌 |
105 | 윤근병 | 함경남도 리원군 송동리 2반 | 1950.8.19 | 1969.11.3 | 1980.6.19 | 조선인민군 상사 |
106 | 리부영 | 함경남도 리원군 송탄리 8반 | 1950.1.22 | 1968.9.19 | 1980.6.19 | 조선인민군 중위 |
107 | 전재구 | 함경남도 리원군 다보리 19반 | 1950.12.12 | 1967.6.6 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
108 | 윤영건 | 함경남도 북청군 개봉동 31반 | 1951.2.2 | 1969.8.9 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
109 | 류형영 | 함경남도 북청군 매상동 12반 | 1951.1.15 | 1967.7.12 | 1980.6.19 | 조선인민군 상위 |
110 | 문영철 | 함경남도 북청군 오평리 21반 | 1950.2.3 | 1968.7.25 | 1980.6.19 | 조선인민군 소위 |
111 | 박혜식 | 함경남도 북청군 강상리 10반 | 1951.3.23 | 1969.8.11 | 1980.6.19 | 조선인민군 대위 |
112 | 리화준 | 함경남도 북청군 증평리 3반 | 1950.5.26 | 1968.4.19 | 1980.6.19 | 조선인민군 |
댓글 없음:
댓글 쓰기